Data Norwich Night

Data Norwich Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Norwich Night. Juga Tersedia Paito Warna Norwich Night Serta Paito Harian Norwich Night

8285 1525 4018 7763 3991 8963 5114
2984 9088 1250 9981 1690 5119 6365
1699 0932 5267 7184 6670 8505 1274
9449 7416 4208 3249 9532 3050 7450
7230 2708 1263 1008 7612 9200 3351
9575 7450 5884 7485 3079 2334 9170
9230 1894 6348 3460 2787 2877 5612
3767 8103 7574 1352 5849 8125 3988
1662 4575 1276 2218 2765 1780 8299
7902 2106 3396 1795 2215 4266 9367
6065 3776 4465 6443 5599 7828 8582
7703 9227 1578 4423 1581 7494 3215
7731 0229 1897 2161 8586 3374 1519
4540 4086 8231 4198 2518 8574 5910
9913 7060 9412 7259 9218 2510 4233
2425 6103 6520 4614 2443 5127 6492
0776 7562 5092 6420 4059 9951 4053
1796 6685 5171 7744 3816 2182 4785
1327 5299 6081 1900 8215 0821 6920
1218 2075 8715 3037 0451 8506 2690
2406 0037 7461 8135 1590 3817 9316
6270 7282 5062 4770 1064 5796 1805
8767 1300 4879 2267 0520 5173 5908
8915 0167 2498 0155 3815 5854 2239
3608 3576 5817 0191 3027 6558 2716
5107 2094 6165 3608 9517 1774 2696
6503 5229 7086 9278 3627 0475 1058
9932 4822 6274 3441 8186 9915 7182
2316 0595 9570 8529 1755 4181 0759
5938 6895 3713 5538 2877 8374 7594
2066 1893 5786 3758 6267 4471 5678
1702 0442 1984 9097 4975 2403 6730
7944 9239 3401 1439 0032 8240 1424
7239 0384 7837 8738 7670 0705 2013
9554 2206 5805 4458 2380 9705 5920
2072 6640 1613 4087 3169 8916 0134
6313 0269 3202 5707 9379 9082 8958
4051 3689 3246 6965 3184 1587 4030
8375 1459 8145 7668 3546 1535 6905
5074 9282 4469 0798 2075 8002 0281
1644 5886 4733 1839 7285 5424 7501
8899 7636 3506 3533 6985 5980 2091
1934 8381 9277 4369 1552 3873 8491
4982 6551 1176 4791 7064 5156 3318
2927 1606 2426 7215 4028 6523 0983
3680 9635 6469 4906 7314 0299 8011
6440 7185 2273 5860 4946 2836 7425
6683 2815 3089 7095 9531 4482 8872
5881 3189 8701 2816 2754 4020 6897
7914 3982 3301 7842 5443 4774 0462
3011 8875 6061 3128 1876 0791 1685
6823 4924 3302 1646 6124 9041 9937
0176 6327 7921 9096 5148 1893 4239
3812 6969 2683 0233 6761 2438 4569
1864 5139 0363 8856 3735 8365 4739
4530 1390 0899 7928 4033 6280 3979
2063 6183 2428 9366 5041 6767 1600
8142 2518 4812 3449 5016 9124 9995
4959 6394 3681 5132 4756 2763 5560
0478 3962 8817 2113 9954 3339 9083
1396 3787 6508 8749 2916 6781 0629
6101 4876 8197 0107 1029 8644 6325
2837 6183 2545 3206 4194 9765 6628
0155 2013 0992 7137 4631 5864 5754
5889 0478 1768 7661 5612 9137 4489
1176 4581 6706 6573 9504 4861 1788
4751 0641 6260 7935 2075 1842 2029
8409 7892 2494 2029 5718 4665 9758
1720 5159 6997 2936 7096 0391 4952
1297 9335 4099 6621 0572 2587 8405
1280 2046 5767 3208 4160 2648 3160
3503 5966 9053 2330 5208 4740 7372
1051 6540 7702 5277 7126 2073 9331
0509 0139 8976 2539 6452 7157 1967
5152 2659 3544 7865 4283 1159 0357
3854 4836 5567 7073 6992 3263 3685
4659 9680 2527 8162 1930 6881 0177
5324 7061 9092 9558 1078 8354 3787
3065 7372 4236 6336 1062 5286 0244
7082 6771 8137 6988 3437 1934 9948
4681 4358 2850 0652 7166 2803 8053
6209 7210 2807 6680 0199 4609 4730
7798 4810 5627 3613 3420 8751 6204
7872 2239 8179 5427 1085 1273 4202
2593 1508 6683 7916 3703 9041 1548
8266 0381 6357 4505 2352 4630 5193
7544 5345 7925 3882 1161 7003 4623
5936 2288 1325 5516 6490 4117 8618
6213 4206 7228 1496 4731 3700 5808
2956 6927 4620 1054 4748 3017 9233
5526 7941 9112 3404 9850 1872 3389
4197 8672 1569 3124 1899 8353 7197
2314 7992 5319 1204 6718 5306 8813
7327 2561 5350 3421 6717 3950 7711
0730 2657 0415 6658 2405 1953 2038
9793 5895 1278 3480 9056 1998 7251
3962 3855 1211 5838 6172 7931 8419
0693 8030 7118 2210 3239 6719 1720
6083 1544 8173 9808 2213 7360 6287
1548 4210 9378 0522 3778 4303 6648
2640 1102 3124 0883 8104 4377 1202
6024 1903 7115 0473 9401 2216 6954
5040 1957 3170 6344 7990 0431 1915
6981 7760 1447 3468 6066 2701 8537
1560 0982 7721 1518 0563 4083 9951
1974 4357 3200 2760 7853 8078 0863
9278 5046 4364 9392 4277 6794 2350
4795 2870 4574 5217 7570 2436 3696
5591 1607 5294 5688 7617 1849 0625
3092 1242 1713 2995 7520 1234 7553
4722 1183 3772 7158 5431 0253 4322
6484 1056 4950 3341 9357 5213 2780
1977 2696 5879 3325 6715 4971 2966
5282 0779 1195 4513 8250 1834 2445
5826 1149 9450 1209 0133 1489 9537
4806 7231 9404 2802 5529 7072 2318
4062 1753 6933 1856 2490 0350 1108
8070 4448 9102 7381 3240 7012 2244
7743 1213 6104 9471 3387 8319 1467
7471 9916 1648 4065 0311 4669 0948
8893 5802 0539 7715 2766 3034 9038
xxxx

Perhatian! Data Data Norwich Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :-)  :whistle:  :yes:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)  :laugh:  :laugh2:  :laugh1:  :laugh3:  :rofl:  :applause:  :aws:  :2jempol:  :jempolbawah:  :angry2:  :angry:  :bom:  :focus:  :boss:  :dancing:  :crying:  :music:  :nyengir:  :kopi:  :bravo:  :dontsee:  :buba:  :hurryup:  :surprise:  :tongue:  :thinking:  :playing:  :wave:  :slepy  :hi:  :whew:  :merahputih:  :ok:  :smoking:  :negativ:  :smile:  :suicide:  :bighug:  :notworthy:  :diablo:  :deal:  :friend:  :drink:  :help:  :dash2:  :dash:  :punish:  :ups:  :lose:  :woy:  :cari:  :shout:  :slep:  :horse:  :bike:  :plane:  :car:  :rock: