Data Portsmouth Morning

Data Portsmouth Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Portsmouth Morning. Juga Tersedia Paito Warna Portsmouth Morning Serta Paito Harian Portsmouth Morning

1998 3784 2664 5023 1125 9406 4268
2815 7414 1663 2580 5874 9106 5850
8068 5367 3431 0933 8376 1030 5993
9574 7782 5608 4564 9013 6384 1501
4676 0659 3063 5899 8034 3010 9406
2132 8396 4045 2854 6158 9702 5672
7399 8853 1987 9256 6794 7073 5529
8537 6575 8726 5331 7604 4289 6392
9909 0306 7367 9701 3610 8044 0113
9262 3302 9020 5854 8178 1007 3176
6270 7105 4593 5894 9402 7635 2778
6169 0632 3525 5004 8253 5108 6682
9811 7919 6840 4901 3834 8140 7316
6801 3252 4049 9620 2707 5018 3423
4206 1054 7828 9492 4712 5108 1735
2576 5053 3945 6382 0488 5617 7769
4920 5038 9179 5816 1032 6706 5198
3956 1481 8543 9269 6144 7960 4945
6503 2684 4018 3321 4857 2930 8796
0338 4632 5424 9675 7582 4504 6013
2841 3468 1667 1485 7190 9681 9592
4056 6114 5147 5409 0823 7622 5902
2001 8365 1560 6418 2032 1641 2984
4709 6471 5326 9189 8576 4304 3057
5783 1071 8715 5642 2583 7196 5452
1810 5468 5972 0344 9163 3103 3174
6079 6878 5415 8423 2383 2586 7597
0299 1742 9458 3046 2491 4897 7275
2916 8519 3151 6598 1713 0525 9929
7015 8772 0512 0299 4976 6794 5773
8138 9395 3182 5414 6381 7334 8753
7993 6136 1509 2618 5221 2976 0592
6280 9921 5787 4275 6358 9748 7444
3713 8089 5918 6242 9482 3825 6257
5086 1858 3154 2623 5966 3015 2052
7751 6227 3554 4159 8743 0063 1460
3695 8057 9956 4154 6191 6497 8698
8463 4185 0499 2630 6067 4425 7213
8010 2260 4178 7515 0097 0607 5046
6742 3461 1253 8049 0355 4251 7918
0071 3725 8108 3136 9087 7697 5219
1793 8722 8566 4961 3035 4184 7571
7405 1413 6582 0199 2201 8467 5375
4625 7974 9662 1013 6112 4898 3720
2696 9281 0226 8217 4493 1817 4465
8520 9503 9060 2124 4208 8760 2843
4487 5924 6040 7803 3980 7490 3032
9213 1431 4045 0277 6102 8553 3070
2802 4426 8107 2373 4686 9094 5436
1625 3780 3540 3361 7948 6976 5404
6188 7172 1933 4550 8357 7496 9375
8729 6896 3913 0943 9622 3034 4697
2736 6654 4243 9828 9125 9106 3351
7540 6852 0270 2431 4881 0956 7124
4034 8590 2079 9855 1159 7370 5086
5658 7616 4683 6133 9027 2875 7371
4208 3307 8159 0669 8487 0173 2263
0077 5420 2707 4045 8636 1387 5708
8572 4064 8733 9826 7867 9323 7925
5396 2978 3865 4596 7084 5131 8218
7874 1103 3920 1855 2566 3909 8401
6413 8284 0851 4394 9088 8597 1457
1393 7802 7707 3161 9032 6378 4364
5023 7420 4177 5706 8446 7080 2184
8681 5173 5844 9268 4165 9652 7202
4254 9436 1550 7340 2658 3118 3242
2174 5730 1623 1089 3496 5853 3622
4613 0306 8376 7187 2780 3741 3061
5759 4498 0698 1533 9292 7985 3853
9367 6040 8236 3999 2523 9016 2305
8673 4124 5193 6768 0881 8313 2037
6979 9750 1436 7731 0564 0360 0016
3692 9624 2829 1697 4520 3811 2313
5068 9152 9558 2614 7205 4891 9293
6222 8637 5334 1301 0264 0940 9663
7936 2136 2792 2584 8016 3682 7507
4046 6533 9113 8614 2890 1143 0601
3912 5609 4238 7392 4375 3055 9227
2910 3242 8686 3882 6031 6721 2230
5038 3012 1619 4493 2388 0724 4091
8365 5334 5429 0016 4175 2026 7637
5918 3270 5692 8183 6621 2077 5036
0917 4258 9295 6896 5218 3074 7521
0061 3998 5552 1730 6865 2687 3025
4240 9255 9635 3706 2616 5108 3573
1854 6981 3318 0693 9795 1121 4406
3552 6080 2902 5859 8626 8441 1877
3143 2196 7232 2805 6957 5248 1530
9654 0713 1443 8159 2067 5561 3940
4286 0718 0054 8247 6988 7026 3821
5769 2665 8464 1658 0187 9520 3394
2405 2127 6153 8692 8850 0259 1476
5861 6632 8628 1760 9989 2720 1254
9833 8002 4636 5975 0852 8219 6775
1405 3431 9906 2819 4217 8245 6877
3112 0206 3241 5310 9245 6206 3369
5225 0268 1059 5447 1419 8764 8201
0071 9433 5168 3842 9063 2467 1531
0865 4740 3012 1416 7093 7421 2928
7011 5384 5262 8612 3049 2941 4053
1176 3038 8254 6932 0261 4258 1983
0080 2617 3964 2730 4986 6367 4233
8720 6883 2772 5260 7928 0886 8329
2027 3460 1326 0528 1622 3084 2327
4786 2157 1368 3219 8375 1424 6868
6533 1524 6171 7996 1635 1832 5492
6046 3310 1194 9385 4724 0865 4261
2932 8376 5042 8977 7453 6158 3159
2243 9057 2999 1674 3082 5693 7470
8336 2165 5823 6953 1086 9414 2038
3785 2243 7210 6244 1892 0376 5902
2969 6106 3458 7264 0341 0227 xxxx

Perhatian! Data Data Portsmouth Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :-)  :whistle:  :yes:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)  :laugh:  :laugh2:  :laugh1:  :laugh3:  :rofl:  :applause:  :aws:  :2jempol:  :jempolbawah:  :angry2:  :angry:  :bom:  :focus:  :boss:  :dancing:  :crying:  :music:  :nyengir:  :kopi:  :bravo:  :dontsee:  :buba:  :hurryup:  :surprise:  :tongue:  :thinking:  :playing:  :wave:  :slepy  :hi:  :whew:  :merahputih:  :ok:  :smoking:  :negativ:  :smile:  :suicide:  :bighug:  :notworthy:  :diablo:  :deal:  :friend:  :drink:  :help:  :dash2:  :dash:  :punish:  :ups:  :lose:  :woy:  :cari:  :shout:  :slep:  :horse:  :bike:  :plane:  :car:  :rock: