Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6642 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
0693 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
9765 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
8445 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
5523 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6977 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9990 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1319 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
7566 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
0696 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
0702 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
9838 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
2420 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
1186 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3526 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
5041 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9327 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2610 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5300 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
7430 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Barcelona Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.