Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6862 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4249 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
1016 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5487 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
9473 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
8453 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
6971 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
5032 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0144 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
9222 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
2717 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
0308 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
4048 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
9733 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
9195 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0886 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6704 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2381 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
0499 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
0666 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | tw | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Barcelona Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.