Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3770 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9782 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
3964 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
5596 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
4864 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9143 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1064 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
3797 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0414 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1826 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
2607 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
2152 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
0557 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1394 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
9096 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
0836 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
0066 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | tw | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
0618 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2137 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
0618 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Kentucky Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT