Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1092 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
2413 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
8474 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
2501 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1288 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8122 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4505 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1163 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2800 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
0520 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2800 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
0622 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
2617 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
0622 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
1458 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
1458 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
1064 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
1064 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
8198 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
8198 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Maryland Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT