Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5587 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
3527 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2705 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2558 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
8013 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
3242 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
8638 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
0168 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3231 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5510 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
9701 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3989 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
5508 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
4034 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2342 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3278 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2977 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9628 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
2249 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
5688 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Missouri Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT