Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2827 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2559 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5540 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
4686 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0602 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
7131 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
1306 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
4732 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5167 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
0049 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
7835 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
1928 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
2489 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
0019 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
6590 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9157 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
4909 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9668 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0505 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8730 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Oregon 13:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT