Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9985 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
3952 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8724 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
9220 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
0325 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4121 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4923 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
0167 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
2687 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
0075 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5359 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
0422 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
1178 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
9790 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2284 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
4934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2017 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
8364 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5092 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4731 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Salvador Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT