Statistik Togel Busan Day Sejak 08-11-2023
Pastikan data pasaran Busan-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 73*89*78*59*87*70*99*53*77* | 9 |
2 | 24*81*50*95*54*97*51*34*00*27*66*74*86*08*68*39*22*56*23*49*98* | 21 |
3 | 84*58*05*01*79*29*28*62*44*45*82*48*41*47* | 14 |
4 | 11*31*36*57*90*21*14*65*72*85*19*94*15*63*09*96*03*91*30*20*32*88*43* | 23 |
5 | 92*26*12*83*38*17*93*75*64*07*33*76*61*71*55*69* | 16 |
6 | 02*80*52* | 3 |
7 | 25*06*13*67*60*10*42*18*46* | 9 |
8 | 16*40*04* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 38*50*27*39*28*23*17*24*59*87*55* | 11 |
2 | 13*02*37*75*89*29*69*85*96*98*46*67*10*18*53*92*83* | 17 |
3 | 32*12*88*82*52*86*40*43*60*47*36*95*78*48*97*44*34*73*04*35*90* | 21 |
4 | 42*11*79*22*68*33*15*49*25*81*05*76*84*80*54* | 15 |
5 | 61*65*09*51*30*63*07*58*91*77*56*62*41*71*57*26*74*72*14* | 19 |
6 | 31*66*19*64*99* | 5 |
7 | 21*16*20*08*06* | 5 |
8 | 70*03*00* | 3 |
9 | 94*01* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 38*89*85*67*68*00* | 6 |
2 | 43*28*52*48*08*84*44*97*92*34*63*03*01*69*81*05*53*54*13*14* | 20 |
3 | 16*47*76*19*72*88*51*31*55*98*94*59*86*90*56*99*95*12*75*78* | 20 |
4 | 64*61*17*24*73*15*93*79*60*77*74*46*36*22*02*32*71* | 17 |
5 | 42*06*11*35*25*96*18*33*57*80*09*04*27*70* | 14 |
6 | 07*91*50*26*82*45*58*87* | 8 |
7 | 41*66*30*29*39* | 5 |
8 | 83*37* | 2 |
9 | 10*20*40* | 3 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Busan Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT