Statistik Togel Delaware Day Sejak 07-02-2024
Pastikan data pasaran Delaware-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 41*79*38*73*90*48*77*10*65*23*57*22*30*11*55*80*85*72*50*60*49*27*93*07*98*12*47*95* | 28 |
2 | 13*03*09*81*29*54*92*94*06*19*28*58*21*64*44*83*86*04*18*15*26*99*35*89*74*84* | 26 |
3 | 69*00*33*53*39*34*37*46*97*75*40*63*70*01* | 14 |
4 | 08*45*43*20*88*42*05*14*61*96*36*78*76* | 13 |
5 | 25*91*56* | 3 |
6 | 68*71*16*31*02*82* | 6 |
7 | 66* | 1 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | XX* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 77*59*23*88*39*12*26*33*27*08*64*75*45*29*25*06*43*96*18*01*34*55*94* | 23 |
2 | 19*86*20*41*50*11*15*10*37*73*95*83*07*71*78*74*62*14*61*67*57*85*53*65*40* | 25 |
3 | 31*84*82*54*48*05*00*24*46*81*56*91*87*79*68*70*44*58*89*51*80* | 21 |
4 | 30*28*90*93*99*13*03*32*60*47*17*98* | 12 |
5 | 72*04*76*63*16*97*02* | 7 |
6 | 66* | 1 |
7 | 69* | 1 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | XX* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 28*71*33*50*04*54*23*38*46*82*72*09*78*91*53*93*55*43*29*32* | 20 |
2 | 77*88*27*30*49*84*37*01*69*02*21*86*73*89*94*67*81*64*05*57*17*44*31*10*56*15*58*08*90*45*60* | 31 |
3 | 63*13*26*18*92*34*65*22*95*39*87*42*07*66*96*74*79*35*24*83* | 20 |
4 | 98*25*99*61*11*00*68*47*76*97* | 10 |
5 | 48*59*19*16*36* | 5 |
6 | 20*06*80* | 3 |
7 | 51* | 1 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | XX* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Delaware Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT