Statistik Togel Vancouver Morning Sejak 08-11-2023
Pastikan data pasaran Vancouver-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 64*52*76*86*02*41*26*75*17* | 9 |
2 | 97*15*33*54*25*10*62*94*47*32*45*35*82*05* | 14 |
3 | 91*28*73*71*24*79*36*38*22*89*96*50*77*92*56*48*98*14*81*67*58*61*78*46* | 24 |
4 | 93*68*53*06*69*51*27*95*42*20*13*39*29*57*49*23*21*80* | 18 |
5 | 19*37*74*03*84*31*85*88*90*99*72* | 11 |
6 | 59*09*18*70*34*04*12*40*07*83* | 10 |
7 | 87*08*65*30* | 4 |
8 | 60*55*63*11*01*43*16* | 7 |
9 | 44* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 69*96*67*82*77*99* | 6 |
2 | 75*95*54*94*79*91*37*56*64*51*80*48*47*43*62*52*10*33*68*87*88*86* | 22 |
3 | 92*97*32*19*59*11*71*85*25*03*22*08*73*84*39*72*65* | 17 |
4 | 35*81*46*53*12*09*44*23*78*00*14*74*28* | 13 |
5 | 55*89*29*06*45*57*36*42*66*63*31*07*13*05*16*34*26*21*93*60*70* | 21 |
6 | 76*17*40*50*27*83*38*02*15* | 9 |
7 | 41*61*98*01*20*49* | 6 |
8 | 90*24*04* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 18* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 36*86*52*98*35*39*03*68*41*58*08*78*83*93* | 14 |
2 | 43*23*49*85*95*37*55*57*01* | 9 |
3 | 97*42*87*44*75*06*45*05*31*70*27*48*64*00*59*79*02*90*84*10*82*73*67*51*66*88*46*94*29*16*74* | 31 |
4 | 69*19*04*99*15*32*56*61*96*26*63*47* | 12 |
5 | 38*09*65*77*20*33*89*91*80* | 9 |
6 | 25*18*81*22*72*12*50*14* | 8 |
7 | 30*40*76* | 3 |
8 | 34*13*53*17*28*60*71*21*92* | 9 |
9 | 11* | 1 |
10 | 24*62* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Vancouver Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT